IT-unterstützung von BHKW-prüfständen in der angewandten forschung
| dc.contributor.author | Schöner, Dominik | |
| dc.contributor.author | Pump, Richard | |
| dc.contributor.author | Schmicke, Christian | |
| dc.contributor.author | Minnrich, Jan P. | |
| dc.contributor.author | Rüscher, Henrik | |
| dc.contributor.author | Ahlers, Volker | |
| dc.contributor.author | Koschel, Arne | |
| dc.contributor.editor | Mayr, Heinrich C. | |
| dc.contributor.editor | Pinzger, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T11:27:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-21T11:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-653-4 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Informatik 2016 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-259 | |
| dc.title | IT-unterstützung von BHKW-prüfständen in der angewandten forschung | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 1227-1238 | |
| mci.conference.location | Klagenfurt | |
| mci.conference.date | 26.-30. September 2016 |


