Maschinelle Sprachverarbeitung
| dc.contributor.author | Ney, Hermann | |
| dc.date | 2003-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-05T20:00:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-05T20:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.issn | 1432-122X | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/10214 | |
| dc.description.abstract | Dieser Beitrag behandlt die Rolle des statistischen Ansatzes in der maschinellen (oder automatischen) Sprachverarbeitung. | |
| dc.publisher | Springer-Verlag | |
| dc.relation.ispartof | Informatik-Spektrum: Vol. 26, No. 2 | |
| dc.relation.ispartofseries | Informatik-Spektrum | |
| dc.title | Maschinelle Sprachverarbeitung | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Berlin Heidelberg | |
| mci.reference.pages | 94-102 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/s00287-003-0297-1 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

