Reifegradmodell Industrie 4.0 - Ein Vorgehensmodell zur Identifikation von Industrie 4.0 Potentialen
| dc.contributor.author | Jodlbauer, Herbert | |
| dc.contributor.author | Schagerl, Michael | |
| dc.contributor.editor | Mayr, Heinrich C. | |
| dc.contributor.editor | Pinzger, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T11:27:48Z | |
| dc.date.available | 2017-06-21T11:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-653-4 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Informatik 2016 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-259 | |
| dc.title | Reifegradmodell Industrie 4.0 - Ein Vorgehensmodell zur Identifikation von Industrie 4.0 Potentialen | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 1473-1487 | |
| mci.conference.location | Klagenfurt | |
| mci.conference.date | 26.-30. September 2016 |


