Deep Learning auf sequenziellen Daten als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen
| dc.contributor.author | Funk, Burkhardt | |
| dc.contributor.author | Rettenmeier, Matthias | |
| dc.contributor.author | Lang, Tobias | |
| dc.date | 2017-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T08:01:17Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T08:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1867-5913 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/10950 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | Wirtschaftsinformatik & Management: Vol. 9, No. 5 | |
| dc.relation.ispartofseries | Wirtschaftsinformatik & Management | |
| dc.title | Deep Learning auf sequenziellen Daten als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 16-25 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/s35764-017-0104-4 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

