Flow-Erfassung am Arbeitsplatz: Aktueller Stand der Forschung und innovative Anwendungsszenarien
| dc.contributor.author | Rissler, Raphael | |
| dc.contributor.author | Nadj, Mario | |
| dc.contributor.author | Mädche, Alexander | |
| dc.contributor.author | Koppenhagen, Norbert | |
| dc.date | 2017-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T08:01:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T08:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1867-5913 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/10985 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | Wirtschaftsinformatik & Management: Vol. 9, No. 6 | |
| dc.relation.ispartofseries | Wirtschaftsinformatik & Management | |
| dc.title | Flow-Erfassung am Arbeitsplatz: Aktueller Stand der Forschung und innovative Anwendungsszenarien | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 12-21 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/s35764-017-0116-0 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

