Dissertation Abstract: Empirically Measuring Salience of Objects for Use in Pedestrian Navigation
| dc.contributor.author | Kattenbeck, Markus | |
| dc.date | 2017-05-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T08:13:05Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T08:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1610-1987 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/11049 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | KI - Künstliche Intelligenz: Vol. 31, No. 2 | |
| dc.relation.ispartofseries | KI - Künstliche Intelligenz | |
| dc.subject | In-situ ratings | |
| dc.subject | Landmarks | |
| dc.subject | PLS-SEM | |
| dc.subject | Salience measurement | |
| dc.title | Dissertation Abstract: Empirically Measuring Salience of Objects for Use in Pedestrian Navigation | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 173-177 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/s13218-016-0482-4 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

