Analyse von Kurszeitreihen mit Künstlichen Neuronalen Netzen und Competing Experts
| dc.contributor.author | Heyder, Frank | |
| dc.contributor.author | Zayer, Stefan | |
| dc.date | 1999-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T13:46:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-10T13:46:53Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.issn | 1861-8936 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/12059 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | Wirtschaftsinformatik: Vol. 41, No. 2 | |
| dc.relation.ispartofseries | Wirtschaftsinformatik | |
| dc.title | Analyse von Kurszeitreihen mit Künstlichen Neuronalen Netzen und Competing Experts | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 132-137 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/BF03250646 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

