Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segment-spezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung
| dc.contributor.author | Knapp, Michael | |
| dc.contributor.author | Hamerle, Alfred | |
| dc.date | 1999-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T13:46:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-10T13:46:53Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.issn | 1861-8936 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/12072 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.ispartof | Wirtschaftsinformatik: Vol. 41, No. 2 | |
| dc.relation.ispartofseries | Wirtschaftsinformatik | |
| dc.title | Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segment-spezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 138-145 | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/BF03250647 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

