Innovative Interaktionskonzepte für Fahrer-Informations-Systeme (Innovative Interaction Concepts for Driver Information-Systems)
| dc.contributor.author | Preissner, Olaf | |
| dc.contributor.author | Rößger, Peter | |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T18:52:31Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T18:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.issn | 1618-162X | |
| dc.description.abstract | Fahrer-Informations-Systeme (FIS) sind hochintegrierte elektronische Systeme, die im Fahrzeug dem Fahrer Möglichkeiten zu Information, Navigation, Kommunikation und Unterhaltung bieten. Bei der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) dieser Systeme spielen Fähigkeiten, Erwartungen und Bedürfnisse der Nutzer die Hauptrolle. Ziel ist es, neben einer möglichst einfachen Benutzbarkeit, die Einhaltung sicherheitskritischer Parameter und die Schaf-fung eines attraktiven Erscheinungsbildes. Am Beispiel des 1DIN Radionavigationssystems Cascade von Harman Becker Automotive Systems werden Probleme, Prozesse, Lösungen und Perspektiven im Bereich der HMI Gestaltung von FIS dargestellt. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | |
| dc.relation.ispartof | i-com: Vol. 5, No. 1 | |
| dc.subject | Fahrer-Informations-Systeme | |
| dc.subject | Ergonomie | |
| dc.subject | Benutzungsschnittstelle | |
| dc.subject | multimodales Interaktionskonzept | |
| dc.title | Innovative Interaktionskonzepte für Fahrer-Informations-Systeme (Innovative Interaction Concepts for Driver Information-Systems) | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | München | |
| mci.document.quality | digidoc | |
| mci.reference.pages | 5-11 | |
| mci.conference.sessiontitle | research-article | |
| gi.identifier.doi | 10.1524/icom.2006.5.1.5 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

