Usable Motion Das Usabilitypotenzial bewegter Grafik
| dc.contributor.author | Jacob, Frank | |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T19:27:53Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T19:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.issn | 1618-162X | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | |
| dc.relation.ispartof | i-com: Vol. 8, No. 3 | |
| dc.title | Usable Motion Das Usabilitypotenzial bewegter Grafik | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | München | |
| mci.document.quality | digidoc | |
| mci.reference.pages | 50-52 | |
| mci.conference.sessiontitle | research-article | |
| gi.identifier.doi | 10.1524/icom.2009.0037 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

