User Experience Monitoring: Über die Notwendigkeit geschäftskritische Online-Prozesse permanent zu überwachen
| dc.contributor.author | Hartmann, Juliane | |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T19:29:59Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T19:29:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1618-162X | |
| dc.description.abstract | Das Konzept der User Experience erfreut sich in Forschung und Praxis anhaltend großer Beliebtheit und ist in Online-Prozessen zu einem zentralen Baustein für den langfristigen Erfolg eines Webangebots geworden. User Experience Monitoring ermöglicht es – anders als es durch etablierte Tools oder bekannte Messinstrumente geschieht – die User Experience eines Online-Prozesses permanent zu überwachen. So wird es möglich, Veränderungen im Nutzungsverhalten genau nachzuvollziehen und den Erfolg von Website-Optimierungsmaßnahmen direkt zu kontrollieren. Geschäftskritische Prozesse (z.B. Buchungs-, Kauf- oder Registrierungsprozesse) können so um ein Vielfaches schneller und effizienter als bisher möglich visualisiert, analysiert und optimiert werden. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | |
| dc.relation.ispartof | i-com: Vol. 10, No. 3 | |
| dc.title | User Experience Monitoring: Über die Notwendigkeit geschäftskritische Online-Prozesse permanent zu überwachen | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | München | |
| mci.document.quality | digidoc | |
| mci.reference.pages | 59-62 | |
| mci.conference.sessiontitle | research-article | |
| gi.identifier.doi | 10.1524/icom.2011.0035 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

