Erzeugung minimaler Spannbäume auf ungerichteten, kantengewichteten Graphen mit den Algorithmen von Kruskal, Prim und Boruvka
| dc.contributor.author | Jähne, Paul | |
| dc.contributor.editor | Cunningham, Douglas W. | |
| dc.contributor.editor | Hofstedt, Petra | |
| dc.contributor.editor | Meer, Klaus | |
| dc.contributor.editor | Schmitt, Ingo | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T08:15:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T08:15:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-640-4 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2015 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-246 | |
| dc.title | Erzeugung minimaler Spannbäume auf ungerichteten, kantengewichteten Graphen mit den Algorithmen von Kruskal, Prim und Boruvka | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 1937-1947 | |
| mci.conference.location | Cottbus | |
| mci.conference.date | 28. September - 2. Oktober 2015 |


