Ein Zählratenüberwachungssystem für kernphaysikalische Experimente auf Basis eine Z80-Mikroprozessors
| dc.contributor.author | Besold, R. | |
| dc.contributor.author | Müller, R. | |
| dc.contributor.author | Ortner, H. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T06:23:39Z | |
| dc.date.available | 2019-05-02T06:23:39Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22056 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | PEARL-Verein / GI | |
| dc.relation.ispartof | PEARL-Tagung '84 | |
| dc.title | Ein Zählratenüberwachungssystem für kernphaysikalische Experimente auf Basis eine Z80-Mikroprozessors | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Düsseldorf | |
| mci.reference.pages | 117-122 |


