Untersuchung der Eignung der Prozeßrechnersprache PEARL zur Programmierung von Automatisierungsverfahren der zyklischen Prozeßdatenerfassung
| dc.contributor.author | Wiedenmann, R. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T23:54:07Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T23:54:07Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22940 | |
| dc.description.abstract | Das zur Durchführung der Sprachuntersuchung gewählte gegenständliche Modell eines Fließprozesses mit der Aufgabenstellung Betriebsüberwachung wird dargestellt. Die charakteristischen Automatisierungsaufgaben zur Ermittlung der Sprachanforderungen werden an diesem Modell abgeleitet. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | KfK | |
| dc.relation.ispartof | PDV-Berichte KfK-PDV 164 | |
| dc.title | Untersuchung der Eignung der Prozeßrechnersprache PEARL zur Programmierung von Automatisierungsverfahren der zyklischen Prozeßdatenerfassung | de |
| dc.type | Text/Journal Issue | |
| dc.pubPlace | Karlsruhe | |
| mci.conference.sessiontitle | Komplettheft |

