Entwicklung eines Tools zur kombinierten Datenkompression und Datenaufbereitung von Fernerkundungsdaten in einem GIS
| dc.contributor.author | Triebfürst, Bernd | |
| dc.contributor.editor | Rautenstrauch, Claus | |
| dc.contributor.editor | Schenk, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-16T09:31:18Z | |
| dc.date.available | 2019-09-16T09:31:18Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/26581 | |
| dc.publisher | Metropolis | |
| dc.relation.ispartof | Umweltinformatik ’99 - Umweltinformatik zwischen Theorie und Industrieanwendung | |
| dc.relation.ispartofseries | EnviroInfo | |
| dc.title | Entwicklung eines Tools zur kombinierten Datenkompression und Datenaufbereitung von Fernerkundungsdaten in einem GIS | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Marburg | |
| mci.conference.sessiontitle | IOGIS 2000 – Vision einer neuen Generation interoperabler GIS | |
| mci.conference.location | Magdeburg | |
| mci.conference.date | 1999 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

