Konzeption eines SOA-Repository mit Analysefähigkeiten
| dc.contributor.author | Bauer, Thomas | |
| dc.contributor.author | Buchwald, Stephan | |
| dc.contributor.author | Tiedeken, Julian | |
| dc.contributor.author | Reichert, Manfred | |
| dc.contributor.editor | Plödereder, E. | |
| dc.contributor.editor | Grunske, L. | |
| dc.contributor.editor | Schneider, E. | |
| dc.contributor.editor | Ull, D. | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T10:58:42Z | |
| dc.date.available | 2017-07-26T10:58:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-626-8 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.description.abstract | In einer SOA werden bereitgestellte Services von Servicenutzern, etwa fremden IT-Systemen konsumiert. Eine Serviceänderung bzw. -abschaltung kann solche Servicenutzer schwer beeinträchtigen. Deshalb müssen diese vor einem solchen Eingriff ermittelt werden, wozu das SOA-Repository genutzt werden kann. Allerdings ist bei umfangreichen SOA-Repositories schwer erkennbar, welche IT- Systeme (evtl. indirekt) in welchem Zeitraum betroffen sein werden. Da diese Problemstellung in der bisherigen SOA-Literatur nicht betrachtet wird, stellen wir ein Lösungskonzept vor. Es ermöglicht automatisierte Analysen, um in den Daten enthaltene Problemsituationen zu identifizieren (Ist-Analysen), und auch, um Auswirkungen zukünftig durchzuführender Serviceänderungen zu simulieren (Planspiele). | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Informatik 2014 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-232 | |
| dc.title | Konzeption eines SOA-Repository mit Analysefähigkeiten | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 1565-1576 | |
| mci.conference.location | Stuttgart | |
| mci.conference.date | 22.-26. September 2014 |


