Ein Programmsystem für die Meßdatenerfassung und -verarbeitung bei Experimenten am Forschungs- und Meßreaktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
| dc.contributor.author | Weise, K. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-02T06:45:49Z | |
| dc.date.available | 2020-02-02T06:45:49Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/31581 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | KFA Jülich | |
| dc.relation.ispartof | Siemens-Prozeßrechner-Benutzertagung 1970 | |
| dc.title | Ein Programmsystem für die Meßdatenerfassung und -verarbeitung bei Experimenten am Forschungs- und Meßreaktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Jülich | |
| mci.reference.pages | 103-110 |


