Rechnergesteuerte Rückstreumessungen mit leichten Ionen unter Anwendung des CAMAC-Systems mit der DVA 301
| dc.contributor.author | Kubitz, M. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-02T07:06:46Z | |
| dc.date.available | 2020-02-02T07:06:46Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/31642 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Tagungsbericht der 5. Jahrestagung des Anwenderkreises I Siemens-Prozeßrechner 1974 | |
| dc.title | Rechnergesteuerte Rückstreumessungen mit leichten Ionen unter Anwendung des CAMAC-Systems mit der DVA 301 | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Braunschweig | |
| mci.reference.pages | 209-222 |


