Datenerfassung und Datenauswertung mittels Siemens-301 am CERN Synchrotron
| dc.contributor.author | Schroot, H. | |
| dc.contributor.author | Skarek, P. | |
| dc.contributor.author | Vogt-Nilsen, N. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-02T07:12:27Z | |
| dc.date.available | 2020-02-02T07:12:27Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/31677 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | 8. Jahrestagung des Siemens Anwenderkreises SAK 1977 - Tagungsbericht | |
| dc.title | Datenerfassung und Datenauswertung mittels Siemens-301 am CERN Synchrotron | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Dortmund | |
| mci.reference.pages | 27-36 |


