Datenerfassung durch ein mobiles Universalgerät mit Prozeßrechner
| dc.contributor.author | Moisel, Hartmut | |
| dc.contributor.author | Wiegand, Rudolf | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:00:51Z | |
| dc.date.available | 2020-02-26T12:00:51Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/31863 | |
| dc.description.abstract | Bei der meßtechnischen Untersuchung umfangreicher Anlagen und Versuche fallen häufig so viele Meßwerte an, daß deren Auswertung nur mit Digitalrechnern möglich ist. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | BBC | |
| dc.relation.ispartof | BBC-Nachrichten Heft 10 1974 | |
| dc.title | Datenerfassung durch ein mobiles Universalgerät mit Prozeßrechner | de |
| dc.type | Text |

