Aspekte von Graphorientierten Ansätzen für Big Data
| dc.contributor.author | Eusterbrock, Jutta E. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-21T10:44:54Z | |
| dc.date.available | 2020-04-21T10:44:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 2364-6152 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/32038 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Vol. 39, Big Data | |
| dc.relation.ispartofseries | Frauen machen Informatik – Magazin der Fachgruppe Frauen und Informatik | |
| dc.title | Aspekte von Graphorientierten Ansätzen für Big Data | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 11-14 | |
| mci.conference.sessiontitle | Fachliches |

