Nearest-Neighbor-Lernen mit verschiedenen Distanzmetriken zur Sterblichkeitsvorhersage für Intensivstationpatienten
| dc.contributor.author | Wiese, Lena | |
| dc.contributor.author | Sarna, Nicole | |
| dc.contributor.author | Tashkandi, Araek | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-02T10:18:09Z | |
| dc.date.available | 2020-10-02T10:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 2364-6152 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34372 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Vol. 44, Medizininformatik | |
| dc.relation.ispartofseries | Frauen machen Informatik | |
| dc.title | Nearest-Neighbor-Lernen mit verschiedenen Distanzmetriken zur Sterblichkeitsvorhersage für Intensivstationpatienten | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| mci.reference.pages | 9-11 | |
| mci.conference.sessiontitle | Fachliches |

