Neue Entwicklungstrends interaktiver Grafik
| dc.contributor.author | Nitsche, H. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-16T06:40:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-16T06:40:35Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34619 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Tagungsbericht des Siemens -Prozeßrechner-Anwenderkreises 1 - 14. Jahrestagung | |
| dc.title | Neue Entwicklungstrends interaktiver Grafik | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Braunschweig | |
| mci.reference.pages | 145-157 |

