Ein Interface-System für die mehrparametrige Vielkanalanalyse bei Kernstrahlungsmessungen mit Siemens-Prozeßrechner R30
| dc.contributor.author | Schuster, H.-J. | |
| dc.contributor.author | Weise. K. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-16T06:42:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-16T06:42:21Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34645 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Tagungsbericht des Siemens-Prozeßrechner-Anwenderkreises 1 - 12.Jahrestagung | |
| dc.title | Ein Interface-System für die mehrparametrige Vielkanalanalyse bei Kernstrahlungsmessungen mit Siemens-Prozeßrechner R30 | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Karlsruhe | |
| mci.reference.pages | 5-15 |

