Meßwerterfassung, -verarbeitung und -speicherung an einer Biogasversuchsanlage mit Hilfe eines Miniprozeßrechners R10
| dc.contributor.author | Ahlgrimm, Heinz-Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-16T06:42:23Z | |
| dc.date.available | 2021-01-16T06:42:23Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34649 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Tagungsbericht des Siemens-Prozeßrechner-Anwenderkreises 1 - 12.Jahrestagung | |
| dc.title | Meßwerterfassung, -verarbeitung und -speicherung an einer Biogasversuchsanlage mit Hilfe eines Miniprozeßrechners R10 | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Karlsruhe | |
| mci.reference.pages | 54-71 |

