Fortschritte bei der Meßwerterfassung und -verarbeitung an der Biogasversuchsanlage der FAL mit einem Prozeßrechner R10
| dc.contributor.author | Ahlgrimm, H.-J. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-16T06:42:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-16T06:42:35Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34674 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Tagungsbericht des Siemens-Prozeßrechner-Anwenderkreises 1 - 13. Jahrestagung | |
| dc.title | Fortschritte bei der Meßwerterfassung und -verarbeitung an der Biogasversuchsanlage der FAL mit einem Prozeßrechner R10 | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Frankfurt | |
| mci.reference.pages | 73-80 |

