Trends der digitalen Lehre. Befunde einer Analyse des wissenschaftlichen Fachdiskurses
| dc.contributor.author | Fischer, Helge | |
| dc.contributor.author | Heise, Linda | |
| dc.contributor.author | Heinz, Matthias | |
| dc.contributor.author | Möbius, Kathrin | |
| dc.contributor.author | Köhler, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:21:55Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35046 | |
| dc.description.abstract | Wie geht es mit E-Learning weiter? Welche E-Learning-Trends dominieren an Hochschulen? Welche Anwendungen stehen kurz vor dem Durchbruch? Der vorliegende Beitrag liefert ein differenziertes Bild über Trends und Hypes im E-Learning an deutschsprachigen Hochschulen.Basierend auf konzeptionellen Überlegungen und empirischen Befunden, resultierend aus der inhaltsanalytischen Auswertung von Fachbeitragen wissenschaftlicher E-Learning-Leitkonferenzen, im Zeitraum von 2007 bis 2013, werden Entwicklungstendenzen einzelner Anwendungen identifiziert und diskutiert. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2014 | |
| dc.subject | E-Learning | |
| dc.subject | Bildungsprozess | |
| dc.subject | Hochschule | |
| dc.title | Trends der digitalen Lehre. Befunde einer Analyse des wissenschaftlichen Fachdiskurses | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 5-16 |

