Entstehungs- und Verwendungskontexte von 3D-CAD-Modellen in den Geschichtswissenschaften
| dc.contributor.author | Münster, Sander | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:22:50Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:22:50Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35112 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien 2011 | |
| dc.subject | 3D | |
| dc.subject | CAD | |
| dc.subject | Geschichtswissenschaften | |
| dc.subject | Archäologie | |
| dc.subject | Forschung | |
| dc.subject | Digitale Geisteswissenschaften | |
| dc.title | Entstehungs- und Verwendungskontexte von 3D-CAD-Modellen in den Geschichtswissenschaften | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 99-108 |

