Was Forscher wollen - Akzeptanzfaktoren für die Nutzung sozialer Forschungsnetzwerke
| dc.contributor.author | Renken, Uta | |
| dc.contributor.author | Bullinger, Angelika C. | |
| dc.contributor.author | Möslein, Kathrin M. | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:22:53Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35134 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien 2011 | |
| dc.subject | Web 2.0 | |
| dc.subject | Forschungsnetzwerk | |
| dc.subject | soziale Netzwerke | |
| dc.subject | Akzeptanz | |
| dc.subject | virtuellen Gemeinschaften | |
| dc.subject | Wissenschaftler | |
| dc.title | Was Forscher wollen - Akzeptanzfaktoren für die Nutzung sozialer Forschungsnetzwerke | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 35-44 |

