Nutzung von Yammer als leichtgewichtiges many-to-many Kommunikationstool bei der Saxonia Systems AG
| dc.contributor.author | Helas, Holger | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:27:59Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:27:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35167 | |
| dc.description.abstract | Um die dezentrale Kommunikation zwischen Beratern und Softwareentwicklern zu verbessern, entschied sich die Saxonia Systems AG zum Test des Microblogging-Dienstes Yammer. Nach nur vier Wochen waren bereits 89 Anwender im System aktiv, die 1.391 Postings verfasst hatten. Die Evaluation durch eine Online-Nutzerbefragung zeigte die prinzipielle Tauglichkeit und Akzeptanz, aber auch die derzeitigen Grenzen von Microblogging auf. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2010 | |
| dc.subject | Yammer | |
| dc.subject | Mikroblogging | |
| dc.subject | Berater | |
| dc.subject | Softwareentwickler | |
| dc.subject | Kommunikation | |
| dc.title | Nutzung von Yammer als leichtgewichtiges many-to-many Kommunikationstool bei der Saxonia Systems AG | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 373-378 |

