DelViz: Untersuchen von Visualisierungsformen durch eine Klassifizierung beruhend auf Social Tagging
| dc.contributor.author | Keck, Mandy | |
| dc.contributor.author | Kammer, Dietrich | |
| dc.contributor.author | Wojdziak, Jan | |
| dc.contributor.author | Taranko, Severin | |
| dc.contributor.author | Groh, Rainer | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:28:00Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35173 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2010 | |
| dc.subject | Virtuelles Unternehmen | |
| dc.subject | Social Tagging | |
| dc.subject | Visualisierung | |
| dc.title | DelViz: Untersuchen von Visualisierungsformen durch eine Klassifizierung beruhend auf Social Tagging | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 69-79 |

