Eine service-orientierte Grid-Infrastruktur zur Unterstützung medienwissenschaftlicher Filmanalyse
| dc.contributor.author | Seiler, Dominik | |
| dc.contributor.author | Ewerth, Ralph | |
| dc.contributor.author | Heinz, Steffen | |
| dc.contributor.author | Stadelmann, Thilo | |
| dc.contributor.author | Mühling, Markus | |
| dc.contributor.author | Freisleben, Bernd | |
| dc.contributor.author | Grauer, Manfred | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:28:35Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35214 | |
| dc.description.abstract | Innerhalb des von der DFG (SFB/FK 615) geförderten Projektes „Methoden und Werkzeuge zur rechnergestützten medienwissenschaftlichen Analyse“ werden Verfahren und Werkzeuge entwickelt, die Medienwissenschaftler bei der Analyse von audiovisuellen Daten unterstützen sollen. In diesem Beitrag wird die Videoanalyse-Software Videana vorgestellt, die eigens entwickelte Verfahren und Konzepte zur Analyse von audio-visuellen Daten beinhaltet. Weiterhin werden Forschungsarbeiten bezüglich einer Grid-Infrastruktur zur Unterstützung medienwissenschaftlicher Forschungsarbeiten sowie zur service-orientierten Analyse von Multimediadaten präsentiert. So verfügt Videana beispielsweise über eine integrierte Grid-Anbindung und erlaubt Mitgliedern einer virtuellen Organisation, rechenintensive Analyseaufgaben auf externen Rechenressourcen auszuführen. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2009 | |
| dc.subject | Grid-Infrastruktur | |
| dc.subject | Filmanalyse | |
| dc.subject | Medienwissenschaft | |
| dc.subject | Videoanalyse-Software | |
| dc.subject | Videana | |
| dc.title | Eine service-orientierte Grid-Infrastruktur zur Unterstützung medienwissenschaftlicher Filmanalyse | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| mci.reference.pages | 79-89 |

