Das Handlungsorganisationsmodell der virtuellvergegenständlichten und situativ-szenisch angelegten Handlungs-Zellen
| dc.contributor.author | Kolbe, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:32:06Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.issn | Bewertung und Gestaltung virtueller Organisationen anhand des Orientierungsmodells Mikropolis | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35321 | |
| dc.description.abstract | "Gestaltung wird maßgeblich bestimmt durch das bildhafte Denken. Es bestimmt unsere frühkindliche Entwicklung, unser „Denken vor dem Sprechen\" , und die Kunst. Versuche des Menschen mit Hilfe bildhafter Zeichen zu kommunizieren reichen ca. 30.000 Jahre zurück. Die Schriftsprache ist erst etwa 3.500 Jahre alt.";"Neue Medien, Konzept, Kommunikation, Sprache, Handlung, Zelle, virtuell";"Text/Conference Paper";"";"";"";"";"geneme2005-29.pdf" "Naumann, Stefan | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2005 | |
| dc.subject | Rolf | |
| dc.subject | Arno | |
| dc.title | Das Handlungsorganisationsmodell der virtuellvergegenständlichten und situativ-szenisch angelegten Handlungs-Zellen | de |
| dc.type | Gumm, Dorina | |
| mci.reference.pages | 263-280 | |
| mci.conference.sessiontitle | 281-292 | |
| dc.identifier.doi | Martens, Marcel" |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

