Data Mining in Peer-to-Peer-Systemen
| dc.contributor.author | Kolweyh, Magnus | |
| dc.contributor.author | Lechner, Ulrike | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:32:36Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T17:32:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35380 | |
| dc.description.abstract | Aus der Einleitung:\"Neben „klassischen“ virtuellen Gemeinschaften, die einen gemeinsamen Netzort für die Interaktion benutzen und die auf technischer Ebene vornehmlich durch den Einsatz von Client-Server-Architekturen gekennzeichnet sind, lassen sich Gemeinschaftsformen identifizieren, deren Ursprung in vollkommen dezentralen Peer-to-Peer (P2P)-Netzen liegt. Diese P2P-Gemeinschaften haben in einigen Anwendungsgebieten wie dem Filesharing großen Erfolg [SF02].\" | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Josef Eul Verlag | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2004 | |
| dc.subject | Data Mining | |
| dc.subject | Peer-to-Peer | |
| dc.title | Data Mining in Peer-to-Peer-Systemen | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Lohmar | |
| mci.reference.pages | 103-114 |

