Ein graphentheoretischer Ansatz zur rechnergestützten parallelen Komposition von Prozessen für verteilte Echtzeitsysteme
| dc.contributor.author | Andres, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:20:06Z | |
| dc.date.available | 2022-02-17T19:20:06Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/38331 | |
| dc.description.abstract | Das Verfahren vereint die Beschreibung von Parallelität und dem kompositionellen Ansatz. Mit einem Interpreter werden Spezifikationsmodelle ausführbar und stellen einen Prototypen des zu entwerfenden Systems dar. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Uni. Erlangen-Nürnberg | |
| dc.relation.ispartof | Dissertation | |
| dc.title | Ein graphentheoretischer Ansatz zur rechnergestützten parallelen Komposition von Prozessen für verteilte Echtzeitsysteme | de |
| dc.type | Text | |
| dc.pubPlace | Erlangen |

