Erzeugung und Anwendungen dynamischer Objektprozessgraphen
| dc.contributor.author | Quante, Jochen | |
| dc.contributor.author | Koschke, Rainer | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T10:08:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T10:08:16Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.issn | 0720-8928 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/41611 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Geselllschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends Band 26, Heft 2 | |
| dc.title | Erzeugung und Anwendungen dynamischer Objektprozessgraphen | de |
| dc.type | Journal Articles | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.conference.sessiontitle | Berichte aus den Fachgruppen und Arbeitskreisen |

