Nutzung von Mediatheken öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
| dc.contributor.author | Pagel, Sven | de_DE |
| dc.contributor.author | Bischoff, Carina | de_DE |
| dc.contributor.author | Goldstein, Sebastian | de_DE |
| dc.contributor.author | Jürgens, Alexander | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T13:52:27Z | |
| dc.date.available | 2017-11-14T13:52:27Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.isbn | 9-78300-278587 | de_DE |
| dc.identifier.issn | 0947-5125 | de_DE |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4992 | |
| dc.description.abstract | Angebot und Nutzung redaktioneller und werblicher Bewegtbildinhalte im Netz steigen in den letzten Jahren kontinuierlich. Mit Blick auf redaktionelle Inhalte spielen Mediatheken von Fernsehsendern eine wichtige Rolle. Mittels eines explorativen Eyetracking-Tests identifiziert dieser Beitrag erste Ansätze zu Nutzungsschemata der User von Mediatheken. Darüber hinaus werden Nutzungsprobleme aus Usability-Sicht aufgezeigt. | de_DE |
| dc.language.iso | de_DE | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Workshop Audiovisuelle Medien WAM 2009 | de_DE |
| dc.subject | Mediatheken | de_DE |
| dc.subject | Bewegtbildkommunikation | de_DE |
| dc.subject | Usability | de_DE |
| dc.title | Nutzung von Mediatheken öffentlich-rechtlicher Fernsehsender | de_DE |
| dc.type | workshop | de_DE |
| dc.pubPlace | Chemnitz | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en |
| mci.reference.pages | 47-58 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Media Usage | en |


