Ware und Währung
| dc.date.accessioned | 2017-11-15T15:31:58Z | |
| dc.date.available | 2017-11-15T15:31:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.issn | 2196-6729 | de_DE |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5200 | |
| dc.description.abstract | Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Instituts für Markt- und Politikforschung (dimap) im Auftrag des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) | de_DE |
| dc.publisher | DIVSI | de_DE |
| dc.relation.ispartof | DIVSI Studien | de_DE |
| dc.subject | Vermessung der Netzwelt | de_DE |
| dc.subject | Vertrauen und Sicherheit im Internet | de_DE |
| dc.title | Ware und Währung | de_DE |
| dc.type | other | de_DE |
| dc.pubPlace | Hamburg | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |


