Das Technologieakzeptanzmodell für kartenbasierte Lernspiele in der Bildauswertung
| dc.contributor.author | Streicher, Alexander | |
| dc.contributor.author | Lehmann, Eva | |
| dc.contributor.editor | Lucke, Ulrike | |
| dc.contributor.editor | Schwill, Andreas | |
| dc.contributor.editor | Zender, Raphael | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T11:38:17Z | |
| dc.date.available | 2017-06-20T11:38:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-656-5 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | DeLFI 2016 -- Die 14. E-Learning Fachtagung Informatik | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-262 | |
| dc.title | Das Technologieakzeptanzmodell für kartenbasierte Lernspiele in der Bildauswertung | |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 107-117 | |
| mci.conference.location | Potsdam | |
| mci.conference.date | 11. - 14. September |


