Wie schnell ist „schnell“ bei Business-Software? - Analyse zur Performance bei der Nutzung von Business-Software
| dc.contributor.author | Bonhag, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.author | Feindt, Doreen | de_DE |
| dc.contributor.author | Olschner, Siegfried | de_DE |
| dc.contributor.author | Schubert, Ulf | de_DE |
| dc.contributor.editor | Endmann, Anja | de_DE |
| dc.contributor.editor | Fischer, Holger | de_DE |
| dc.contributor.editor | Krökel, Malte | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:29:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5559 | |
| dc.description.abstract | de_DE | |
| dc.publisher | De Gruyter Oldenbourg | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2015 – Usability Professionals | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | Performance | de_DE |
| dc.subject | Interaktionskategorien | de_DE |
| dc.subject | Business-Software | de_DE |
| dc.subject | Normierung | de_DE |
| dc.subject | Wartezeiten | de_DE |
| dc.title | Wie schnell ist „schnell“ bei Business-Software? - Analyse zur Performance bei der Nutzung von Business-Software | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Berlin | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 22-32 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Usability&UX | de_DE |


