Der Usability Engineering Prozess für Medizinprodukte nach IEC 62366:2007 Ein Praxisbeispiel der benutzerorientierten Gestaltung eines neuronalen Monitoring Systems
| dc.contributor.author | Reitz, Thore | de_DE |
| dc.contributor.author | Gruchmann, Torsten | de_DE |
| dc.contributor.editor | Endmann, Anja | de_DE |
| dc.contributor.editor | Fischer, Holger | de_DE |
| dc.contributor.editor | Krökel, Malte | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:29:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5577 | |
| dc.description.abstract | de_DE | |
| dc.publisher | De Gruyter Oldenbourg | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2015 – Usability Professionals | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | Medizintechnik | de_DE |
| dc.subject | User-Centered Design | de_DE |
| dc.subject | IEC63266 | de_DE |
| dc.title | Der Usability Engineering Prozess für Medizinprodukte nach IEC 62366:2007 Ein Praxisbeispiel der benutzerorientierten Gestaltung eines neuronalen Monitoring Systems | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Berlin | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 172-183 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Information Monitoring | de_DE |


