Qualitätsdimensionen für interaktive Systeme
| dc.contributor.author | Fischer, Holger | de_DE |
| dc.contributor.author | Polkehn, Knut | de_DE |
| dc.contributor.author | Geis, Thomas | de_DE |
| dc.contributor.author | Behrenbruch, Kay (4) | de_DE |
| dc.contributor.author | Kluge, Oliver (5) | de_DE |
| dc.contributor.author | Riedemann, Catharina (6) | de_DE |
| dc.contributor.editor | Endmann, Anja | de_DE |
| dc.contributor.editor | Fischer, Holger | de_DE |
| dc.contributor.editor | Krökel, Malte | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:29:56Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5589 | |
| dc.description.abstract | de_DE | |
| dc.publisher | De Gruyter Oldenbourg | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2015 – Usability Professionals | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | Qualitätsmerkmale | de_DE |
| dc.subject | Produktqualität | de_DE |
| dc.subject | Software | de_DE |
| dc.subject | Qualität | de_DE |
| dc.subject | Human-Centered Quality | de_DE |
| dc.title | Qualitätsdimensionen für interaktive Systeme | de_DE |
| dc.type | workshop | de_DE |
| dc.pubPlace | Berlin | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 371-378 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | AK Qualitätsstandards | de_DE |


