Arbeitskreis ROI: Return-on-User-eXperience in a Nutshell
| dc.contributor.author | Kneisel, Boris | de_DE |
| dc.contributor.author | Goering, Katharina | de_DE |
| dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
| dc.contributor.editor | Lehmann, Andreas | de_DE |
| dc.contributor.editor | Petrovic, Kostanija | de_DE |
| dc.contributor.editor | Schroeder, Matthias C. | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:32:09Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5619 | |
| dc.description.abstract | Der GUPA Arbeitskreis „Return on investment on User-eXperience“ (kurz: AK-RoI UX) stellt sich in diesem Papier und dem zugehörigen Konferenz-Track kurz der GUPA-Community vor. | de_DE |
| dc.publisher | German UPA e.V. | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Tagungsband UP13 | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | RoI | de_DE |
| dc.subject | Return on investment | de_DE |
| dc.subject | UX Quantifizierung | de_DE |
| dc.subject | UX measures | de_DE |
| dc.subject | Kosten-Nutzen-Kalkulation | de_DE |
| dc.title | Arbeitskreis ROI: Return-on-User-eXperience in a Nutshell | de_DE |
| dc.type | other | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 26-27 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Workshop | de_DE |


