Erste methodische Erkenntnisse zur Usability-Analyse von Video-Inhalten auf Websites mittels Eyetracking
| dc.contributor.author | Pagel, Sven | de_DE |
| dc.contributor.author | Goldstein, Sebastian | de_DE |
| dc.contributor.author | Jürgens, Alexander | de_DE |
| dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
| dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
| dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
| dc.contributor.editor | Koller, Franz | de_DE |
| dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
| dc.contributor.editor | Röse, Kerstin | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:33:30Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5665 | |
| dc.description.abstract | Die zunehmende Verbreitung von VideoInhalten auf Websites erfordert spezifische Untersuchungen zur bewegtbildorientierten Web-Usability. Bei derartigen Inhalten ist je nach ihrem Zweck zwischen originären und additiven Videos zu unterscheiden. Ausgewählte Website-Beispiele mit Videos aus der Medien- und Marketingkommunikation werden deshalb hinsichtlich Angebot und Nutzung untersucht. Hierzu wird ein methodisches Untersuchungsraster der Handlungsprozesse entwickelt. | de_DE |
| dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Tagungsband UP08 | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | Eyetracking | de_DE |
| dc.subject | Bewegtbild | de_DE |
| dc.subject | Video | de_DE |
| dc.subject | Medienkommunikation | de_DE |
| dc.subject | Marketingkommunikation | de_DE |
| dc.title | Erste methodische Erkenntnisse zur Usability-Analyse von Video-Inhalten auf Websites mittels Eyetracking | de_DE |
| dc.type | other | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 177-181 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Usability Praxis II | de_DE |


