Computer Vision für 3-D-Rekonstruktion
| dc.contributor.author | Cremers, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 20176-02T18:39:18Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02T18:39:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Informatik Spektrum 40(2) | |
| dc.identifier.issn | 1432-122X | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Springer-Verlag | |
| dc.relation.ispartof | Informatik Spektrum: Vol. 40, No. 2 | |
| dc.title | Computer Vision für 3-D-Rekonstruktion | |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | Berlin Heidelberg | |
| mci.reference.pages | 205-209 | |
| mci.conference.sessiontitle | Aktuelles Schlagwort | |
| dc.title.subtitle | Vom Nischenthema zum Mainstream | |
| gi.identifier.doi | 10.1007/s00287-017-1020-y |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

