Design Faktoren als ein Instrument zur Verbesserung der Qualität von Design-Prozessen
| dc.contributor.author | Degen, Helmut | de_DE |
| dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
| dc.contributor.editor | Röse, Kerstin | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:43:33Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T00:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6067 | |
| dc.description.abstract | Der vorliegende Beitrag beschreibt ein Instrumentarium zu Steuerung und Optimierung von Design-Prozessen. Das Instrumentarium besteht aus sechs Design-Faktoren: Content, Funktion, Media, Wording, Layout, Linkage. Diese Faktoren werden konstruktiv im Rahmen der Anforderungsermittlung eingesetzt. Über die Auswertung der Ergebnisse von Usability Tests können mit Hilfe der Design-Faktoren Schwächen im angewandten Design-Prozess aufgedeckt und gezielt Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Weiterhin werden weitere Nutzungsmöglichkeiten der Design-Faktoren benannt. | de_DE |
| dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Tagungsband UP03 | de_DE |
| dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
| dc.subject | Usability Engineering | de_DE |
| dc.subject | Prozess-Qualität | de_DE |
| dc.subject | ProzessSteuerung | de_DE |
| dc.subject | Design-Faktoren | de_DE |
| dc.title | Design Faktoren als ein Instrument zur Verbesserung der Qualität von Design-Prozessen | de_DE |
| dc.type | other | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 131-126 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Methoden und Prozesse | de_DE |


