Intranets für den Praxiseinsatz
| dc.contributor.author | Wendland, Karsten | de_DE |
| dc.contributor.author | Gumm, Dorina | de_DE |
| dc.contributor.author | Hillen, Meike | de_DE |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:44:13Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.identifier.issn | 2196-6826 | de_DE |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6191 | |
| dc.description.abstract | Das Intranet-Projekt der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main hat Modellcharakter für die Branche und ist von Klinikdirektoren und Klinik- CIOs zu einem der „5 IT-Schlüsselthemen des Jahres 2014“ gewählt worden. Zentrale Merkmale des Intranets sind sein streng Use Case-basierter Ansatz und der konsequente Einsatz von Open-Source-Technologien. Die Vorgehensweise ist partizipativ angelegt, greift Beiträge verschiedener Disziplinen auf und bearbeitet Widersprüche dort, wo sie auftreten. Derzeit wird die Vorgehensweise in drei fortführenden Modellprojekten unter den Strukturen von Klinik-Verbunden erprobt. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | De Gruyter | de_DE |
| dc.relation.ispartof | i-com: Vol. 13, No. 2 | de_DE |
| dc.subject | Intranets | de_DE |
| dc.subject | Mitarbeiterportale | de_DE |
| dc.subject | Kooperative Systeme | de_DE |
| dc.subject | Use Case | de_DE |
| dc.subject | Dokumentenlenkung | de_DE |
| dc.subject | Projektkommunikation | de_DE |
| dc.subject | Informationsarchitekturen | de_DE |
| dc.title | Intranets für den Praxiseinsatz | de_DE |
| dc.type | research-article | de_DE |
| dc.pubPlace | Berlin | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 63–68 | de_DE |
| gi.identifier.doi | 10.1515/icom-2014-0022 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

