Modellierung des menschlichen Überwachungsverhaltens bei hochautomatisierten Prozeßführungsaufgaben
| dc.contributor.author | Döring, Bernhard | |
| dc.contributor.editor | Bullinger, Hans-Jörg | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:31:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:31:38Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02443-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6354 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Erqonomie '85: Mensch-Computer-lnteraktion | de_DE |
| dc.title | Modellierung des menschlichen Überwachungsverhaltens bei hochautomatisierten Prozeßführungsaufgaben | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 325-334 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Modelle der Mensch-Rechner-Kommunikation III | de_DE |


