UNTERSUCHUNG ZUR FORMALEN TRANSPARENZ EINES MENÜSYSTEMS
| dc.contributor.author | Widdel, Heino | |
| dc.contributor.author | Kaster, Jürgen | |
| dc.contributor.editor | Bullinger, Hans-Jörg | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:31:40Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:31:40Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02443-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6362 | |
| dc.description.abstract | Es wird die experimentelle Untersuchung mit einem menügetriebenen Mensch-Rechner-Dialog beschrieben, bei dem die Benutzerfreundlichkeit des Rechnersystems über seine formale Transparenz realisiert wird. Sie ist verwirklicht durch die bildliche Darstellung der Dialogstruktur und vereinfacht die Interaktion unerfahrener Benutzer mit dem Rechner erheblich. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Erqonomie '85: Mensch-Computer-lnteraktion | de_DE |
| dc.title | UNTERSUCHUNG ZUR FORMALEN TRANSPARENZ EINES MENÜSYSTEMS | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 228-238 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Systemevaluation II | de_DE |


