ARBEITEN AM PPS-FACHARBEITSPLATZ: INTERAKTION MIT WERKZEUGEN
| dc.contributor.author | Jahn, S. | |
| dc.contributor.author | Kalb, H. | |
| dc.contributor.editor | Bullinger, Hans-Jörg | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:31:42Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:31:42Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02443-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6369 | |
| dc.description.abstract | Die Forderungen in der Produktionsplanung und —Steuerung (PPS) nach Flexibilität und hoher Reaktionsfähigkeit rücken den Fachmann am PPS—Facharbeitsplatz in den Vordergrund. Statt starrer Verfahren werden strategiefreie Werkzeuge auf PPS-Workstations zur Verfügung gestellt. Die objektorientierte Benutzeroberfläche ist zugeschnitten auf die Arbeitsweise: Fenstertechnik, Grafik und Symbolik unterstützen die schnelle Interaktion. Vorgestellt wird 6\e Realisierung eines Montagesteuerungs-Arbeitsplatzes mit dem Werkzeug "elektronische Plantafel" . | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Erqonomie '85: Mensch-Computer-lnteraktion | de_DE |
| dc.title | ARBEITEN AM PPS-FACHARBEITSPLATZ: INTERAKTION MIT WERKZEUGEN | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 260-269 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Systemevaluation III | de_DE |


